为保障息壤产品与/或服务的相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全评估,以保护您的个人信息安全。以下是我们接入的主要的第三方SDK类服务商的信息:
第三方 SDK |
应用 场景描述 |
客户端 | 收集 个人信息 |
接收方 | 隐私 政策链接 |
---|---|---|---|---|---|
微博 | 用于分享内容到微博端 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*、IMSI/IMEI/MEID*、设备MAC地址*)、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本、WIFI名称 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 点击查看 |
iOS | 设备唯一标识符*、系统版本 | ||||
讯飞语音 | 人工语音合成服务 | Android | 网络信息、设备品牌及型号、系统版本 | 科大讯飞股份有限公司 | 点击查看 |
iOS | |||||
阿里支付 | 用于提供支付宝支付、提现服务 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*、IMSI/IMEI/MEID*、设备MAC地址*)、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 点击查看 |
iOS | 设备屏幕信息、设备品牌及型号、系统版本。 | ||||
PayPal支付 | 提供Paypal支付服务 | Android | 设备Android_ID | PayPal Pte. Ltd. | 点击查看 |
iOS | 无 | ||||
字节跳动 (穿山甲) |
广告服务 | Android | 设备唯一标识符*(IMEI)、(WIFI)ssid、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本。 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 点击查看 |
极光推送 | 推送服务 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*、IMSI/IMEI/MEID*)、设备屏幕信息、网络信息、设备品牌及型号、系统版本、设备应用信息、设备MAC地址位置信息*(App未获取位置权限,三方SDK实际无法获取到该信息) | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 点击查看 |
iOS | 设备唯一标识符*、网络信息、设备品牌及型号、系统版本 | ||||
VIVO推送 | 推送服务 | Android | 网络信息、设备品牌及型号、系统版本 | 维沃移动通信有限公司 | 点击查看 |
OPPO推送 | 推送服务 | Android | 设备唯一标识符*、网络信息、设备品牌及型号 | OPPO广东移动通信有限公司 | 点击查看 |
小米推送 | 推送服务 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*)、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本 | 小米科技有限责任公司 | 点击查看 |
华为推送 | 推送服务 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*)、软件安装列表*、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本 | 华为技术有限公司 | 点击查看 |
华为手机服务 | 厂商服务 | Android | 软件安装列表*、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本 | 点击查看 | |
OAID | 获取广告标识码 | Android | 设备唯一标识符*、网络信息 | 移动安全联盟 | 点击查看 |
中国电信 | 第三方登录服务、电信认证一键登录 | Android | 网络信息、设备品牌及型号、系统版本 | 中国电信股份有限公司 | 点击查看 |
iOS | 系统版本 | ||||
中国联通 | 第三方登录服务、联通认证一键登录 | Android | 设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 点击查看 |
iOS | 系统版本 | ||||
中国移动 | 第三方登录服务、移动认证一键登录 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*、IMSI/IMEI/MEID*)、设备屏幕信息、网络信息、sim卡序列号*、设备品牌及型号、系统版本 | 中国移动通信集团有限公司 | 点击查看 |
iOS | 设备唯一标识符*、系统版本 | ||||
顶象智能无感验证 | 滑块验证服务 | Android | 设备屏幕信息、网络信息、设备品牌及型号、系统版本、WIFI信息、设备唯一标识(Android_ID、MAC地址)、设备安装列表、运营商信息(运营商信息、运营商名字) | 北京顶象技术有限公司 | 点击查看 |
iOS | 设备唯一标识符*、系统版本 | ||||
友盟SDK | 异常上报 | Android | 设备屏幕信息、网络信息、设备品牌及型号、系统版本、设备运行列表、设备安装列表、设备唯一标识符(Android_ID、IMEI/IMSI/) | 合作方主体:北京锐讯灵通科技有限公司、友盟同欣(北京)科技有限公司、浙江阿里巴巴云计算有限公司、北京缔元信互联网数据技术有限公司等 | 点击查看 |
iOS | 设备唯一标识符*、网络信息、设备屏幕信息、设备品牌及型号、系统版本 | ||||
微信 | 微信登录、微信支付、用于分享内容到微信端 | Android | 设备唯一标识符*、软件安装列表*、设备屏幕信息、网络信息、设备品牌及型号、系统版本、设备应用信息、位置信息*(App未获取位置权限,三方SDK实际无法获取到该信息) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 点击查看 |
iOS | 系统版本 | ||||
用于QQ登录、分享内容到QQ端 | Android | 设备唯一标识符*、设备屏幕信息、网络信息、设备品牌及型号、系统版本 | 点击查看 | ||
iOS | 系统版本 | ||||
腾讯广告 (优量汇) |
广告服务 | Android | 设备唯一标识符*(AndroidID*)、用户设备品牌及机型、系统版本、网络状态、IP地址* | 点击查看 | |
iOS | 设备唯一标识符*、用户设备品牌及机型、系统版本、网络状态、IP地址* | ||||
腾讯MMKV | 缓存服务 | Android | 无 | ||
Bugly SDK | 在进程启动阶段及Crash闪退时调用,用于上传日志。 | Android | 手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 官方网站 隐私协议 |